2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 29,018 | 29,384 | 30,587 | 31,652 | 32,576 | - |
3Q | 21,128 | 21,233 | 21,833 | 22,660 | 23,636 | - |
2Q | 13,905 | 13,445 | 14,286 | 14,414 | 14,944 | 16,335 |
1Q | 6,303 | 6,123 | 7,055 | 6,975 | 7,160 | 8,463 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 3,536 | 4,282 | 4,432 | 4,308 | 4,241 | - |
3Q | 2,576 | 3,222 | 3,243 | 3,232 | 3,012 | - |
2Q | 1,700 | 1,847 | 2,075 | 2,042 | 1,792 | 1,835 |
1Q | 604 | 812 | 1,002 | 931 | 785 | 901 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 3,717 | 4,537 | 4,689 | 4,674 | 4,643 | - |
3Q | 2,760 | 3,462 | 3,458 | 3,550 | 3,346 | - |
2Q | 1,844 | 2,043 | 2,248 | 2,289 | 2,016 | 2,139 |
1Q | 702 | 981 | 1,143 | 1,074 | 988 | 1,160 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 2,105 | 3,036 | 3,017 | 3,130 | 3,119 | - |
3Q | 1,756 | 2,314 | 2,206 | 2,431 | 2,290 | - |
2Q | 1,153 | 1,370 | 1,488 | 1,603 | 1,313 | 1,421 |
1Q | 449 | 652 | 751 | 739 | 662 | 770 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 135.78 | 194.88 | 192.51 | 199.15 | 198.41 | - |
3Q | 113.32 | 148.59 | 140.93 | 154.65 | 145.70 | - |
2Q | 74.42 | 87.99 | 95.14 | 102.00 | 83.54 | 90.50 |
1Q | 29.21 | 41.89 | 48.13 | 47.01 | 42.16 | 49.06 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 89.5 | 90.0 | 91.2 | 90.9 | 89.3 | - |
3Q | 92.6 | 92.6 | 91.8 | 93.0 | 91.7 | - |
2Q | 91.4 | 91.0 | 91.2 | 92.5 | 91.6 | 89.4 |
1Q | 91.0 | 92.2 | 91.1 | 92.1 | 91.6 | 90.7 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 49,917 | 53,409 | 55,902 | 58,806 | 66,876 | - |
3Q | 47,388 | 50,589 | 54,704 | 56,304 | 62,213 | - |
2Q | 48,302 | 50,230 | 54,484 | 55,609 | 60,392 | 67,325 |
1Q | 46,450 | 48,579 | 53,182 | 54,902 | 59,070 | 65,457 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 44,678 | 48,072 | 51,009 | 53,480 | 59,725 | - |
3Q | 43,902 | 46,820 | 50,212 | 52,374 | 57,050 | - |
2Q | 44,134 | 45,688 | 49,696 | 51,427 | 55,314 | 60,201 |
1Q | 42,259 | 44,768 | 48,438 | 50,562 | 54,130 | 59,380 |
ご利用上の注意
- 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
- 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
- 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
- 本ページ内掲載の財務データおよびコンテンツは、 提供の「ShareWith」を利用しています。
Powered by ShareWith