2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 28,344 | 29,018 | 29,384 | 30,587 | 31,652 | - |
3Q | 20,790 | 21,128 | 21,233 | 21,833 | 22,660 | - |
2Q | 13,459 | 13,905 | 13,445 | 14,286 | 14,414 | 14,944 |
1Q | 5,963 | 6,303 | 6,123 | 7,055 | 6,975 | 7,160 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 3,794 | 3,536 | 4,282 | 4,432 | 4,308 | - |
3Q | 2,850 | 2,576 | 3,222 | 3,243 | 3,232 | - |
2Q | 1,771 | 1,700 | 1,847 | 2,075 | 2,042 | 1,792 |
1Q | 672 | 604 | 812 | 1,002 | 931 | 785 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 3,979 | 3,717 | 4,537 | 4,689 | 4,674 | - |
3Q | 2,996 | 2,760 | 3,462 | 3,458 | 3,550 | - |
2Q | 1,863 | 1,844 | 2,043 | 2,248 | 2,289 | 2,016 |
1Q | 716 | 702 | 981 | 1,143 | 1,074 | 988 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 2,632 | 2,105 | 3,036 | 3,017 | 3,130 | - |
3Q | 1,960 | 1,756 | 2,314 | 2,206 | 2,431 | - |
2Q | 1,181 | 1,153 | 1,370 | 1,488 | 1,603 | 1,313 |
1Q | 434 | 449 | 652 | 751 | 739 | 662 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 176.51 | 135.78 | 194.88 | 192.51 | 199.15 | - |
3Q | 132.59 | 113.32 | 148.59 | 140.93 | 154.65 | - |
2Q | 81.07 | 74.42 | 87.99 | 95.14 | 102.00 | 83.54 |
1Q | 30.85 | 29.21 | 41.89 | 48.13 | 47.01 | 42.16 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 91.3 | 89.5 | 90.0 | 91.2 | 90.9 | - |
3Q | 92.7 | 92.6 | 92.6 | 91.8 | 93.0 | - |
2Q | 91.1 | 91.4 | 91.0 | 91.2 | 92.5 | 91.6 |
1Q | 91.2 | 91.0 | 92.2 | 91.1 | 92.1 | 91.6 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 46,951 | 49,917 | 53,409 | 55,902 | 58,806 | - |
3Q | 44,676 | 47,388 | 50,589 | 54,704 | 56,304 | - |
2Q | 43,880 | 48,302 | 50,230 | 54,484 | 55,609 | 60,392 |
1Q | 43,002 | 46,450 | 48,579 | 53,182 | 54,902 | 59,070 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 42,896 | 44,678 | 48,072 | 51,009 | 53,480 | - |
3Q | 41,469 | 43,902 | 46,820 | 50,212 | 52,374 | - |
2Q | 39,984 | 44,134 | 45,688 | 49,696 | 51,427 | 55,314 |
1Q | 39,243 | 42,259 | 44,768 | 48,438 | 50,562 | 54,130 |
ご利用上の注意
- 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
- 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
- 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
- 本ページ内掲載の財務データおよびコンテンツは、 提供の「ShareWith」を利用しています。
Powered by ShareWith